Vistorias >

Resultados


 
Parcela Nome comum CAP DAP (cm) As (m²) HT HC VCC HT (m³) VCC HC (m³) VCC HT (m³/há) VCC HC (m³/há) V total (m³)
1 1 Putumuju 21,00 6,6845 0,0035 4,00 2,00 0,0101 0,0123 0,2517 0,3064 9,9080
1 2 Putumuju(M) 20,00 6,3662 0,0032 4,00 2,00 0,0091 0,0111 0,2281 0,2763 8,9795
1 3 Putumuju 22,00 7,0028 0,0039 4,00 2,00 0,0111 0,0135 0,2765 0,3381 10,8825
1 4 Putumuju 21,00 6,6845 0,0035 4,00 1,50 0,0101 0,0116 0,2517 0,2890 9,9080
1 5 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 4,00 2,00 0,0066 0,0078 0,1644 0,1959 6,4702
1 6 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 1,50 0,0074 0,0083 0,1845 0,2085 7,2607
1 7 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,00 0,0058 0,0069 0,1455 0,1723 5,7256
1 8 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 4,00 1,50 0,0051 0,0057 0,1277 0,1418 5,0268
1 9 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 2,50 0,0074 0,0093 0,1845 0,2314 7,2607
1 10 Putumuju 19,00 6,0479 0,0029 4,00 2,00 0,0082 0,0099 0,2057 0,2479 8,0971
1 11 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 2,00 0,0074 0,0088 0,1845 0,2211 7,2607
1 12 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,00 0,0058 0,0069 0,1455 0,1723 5,7256
1 13 Putumuju 19,00 6,0479 0,0029 4,00 3,00 0,0082 0,0108 0,2057 0,2692 8,0971
1 14 Putumuju 13,00 4,1380 0,0013 4,00 1,50 0,0038 0,0042 0,0957 0,1047 3,7667
1 15 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 4,00 2,00 0,0066 0,0078 0,1644 0,1959 6,4702
1 16 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 4,00 2,00 0,0051 0,0060 0,1277 0,1503 5,0268
1 17 AçoitaCavalo 18,00 5,7296 0,0026 4,00 1,50 0,0074 0,0083 0,1845 0,2085 7,2607
1 18 Putumuju 19,00 6,0479 0,0029 4,00 2,00 0,0082 0,0099 0,2057 0,2479 8,0971
1 19 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 2,00 0,0074 0,0088 0,1845 0,2211 7,2607
1 20 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 4,00 3,00 0,0066 0,0085 0,1644 0,2128 6,4702
1 21 Putumuju 22,00 7,0028 0,0039 4,00 2,00 0,0111 0,0135 0,2765 0,3381 10,8825
1 22 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 4,00 2,50 0,0051 0,0063 0,1277 0,1573 5,0268
1 23 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 3,00 0,0074 0,0096 0,1845 0,2401 7,2607
1 24 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 1,50 0,0074 0,0083 0,1845 0,2085 7,2607
1 25 Putumuju 19,00 6,0479 0,0029 4,00 2,00 0,0082 0,0099 0,2057 0,2479 8,0971
1 26 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,00 0,0058 0,0069 0,1455 0,1723 5,7256
1 27 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 4,00 1,50 0,0066 0,0074 0,1644 0,1848 6,4702
1 28 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,00 0,0058 0,0069 0,1455 0,1723 5,7256
1 29 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,00 0,0058 0,0069 0,1455 0,1723 5,7256
1 30 Putumuju 20,00 6,3662 0,0032 4,00 2,00 0,0091 0,0111 0,2281 0,2763 8,9795
1 31 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 2,00 0,0074 0,0088 0,1845 0,2211 7,2607
1 32 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,50 0,0058 0,0072 0,1455 0,1803 5,7256
1 33 Putumuju 22,00 7,0028 0,0039 4,00 2,00 0,0111 0,0135 0,2765 0,3381 10,8825
1 34 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 4,00 2,00 0,0051 0,0060 0,1277 0,1503 5,0268
1 35 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,00 0,0058 0,0069 0,1455 0,1723 5,7256
1 36 PereiroRosa 13,00 4,1380 0,0013 4,00 1,50 0,0038 0,0042 0,0957 0,1047 3,7667
1 37 PereiroRosa 14,00 4,4563 0,0016 4,00 2,50 0,0044 0,0054 0,1111 0,1359 4,3739
1 38 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 4,00 2,00 0,0066 0,0078 0,1644 0,1959 6,4702
1 39 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,00 0,0058 0,0069 0,1455 0,1723 5,7256
1 40 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,50 0,0058 0,0072 0,1455 0,1803 5,7256
1 41 Putumuju 14,00 4,4563 0,0016 4,00 1,50 0,0044 0,0049 0,1111 0,1225 4,3739
1 42 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 4,00 2,00 0,0051 0,0060 0,1277 0,1503 5,0268
1 43 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 4,00 2,00 0,0051 0,0060 0,1277 0,1503 5,0268
1 44 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 4,00 2,00 0,0066 0,0078 0,1644 0,1959 6,4702
1 45 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,00 0,0058 0,0069 0,1455 0,1723 5,7256
1 46 PereiroRosa 13,00 4,1380 0,0013 3,50 2,00 0,0035 0,0044 0,0864 0,1110 3,4027
1 47 PereiroRosa 14,00 4,4563 0,0016 3,50 2,50 0,0040 0,0054 0,1004 0,1359 3,9512
1 48 PereiroRosa 17,00 5,4113 0,0023 3,50 1,50 0,0059 0,0074 0,1485 0,1848 5,8448
1 49 JuremaBranca 13,00 4,1380 0,0013 3,50 2,00 0,0035 0,0044 0,0864 0,1110 3,4027
1 50 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 2,00 0,0074 0,0088 0,1845 0,2211 7,2607
1 51 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 4,00 2,50 0,0066 0,0082 0,1644 0,2050 6,4702
1 52 Putumuju 14,00 4,4563 0,0016 4,00 2,00 0,0044 0,0052 0,1111 0,1299 4,3739
1 53 Putumuju 19,00 6,0479 0,0029 4,00 2,00 0,0082 0,0099 0,2057 0,2479 8,0971
1 54 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 2,00 0,0074 0,0088 0,1845 0,2211 7,2607
1 55 Putumuju 14,00 4,4563 0,0016 4,00 2,50 0,0044 0,0054 0,1111 0,1359 4,3739
1 56 Putumuju 22,00 7,0028 0,0039 4,00 2,00 0,0111 0,0135 0,2765 0,3381 10,8825
1 57 Putumuju 20,00 6,3662 0,0032 4,00 2,00 0,0091 0,0111 0,2281 0,2763 8,9795
2 1 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 3,00 2,00 0,0047 0,0069 0,1169 0,1723 4,5996
2 2 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 3,00 2,00 0,0053 0,0078 0,1321 0,1959 5,1977
2 3 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 3,00 2,00 0,0059 0,0088 0,1482 0,2211 5,8328
2 4 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 3,00 1,50 0,0041 0,0057 0,1026 0,1418 4,0382
2 5 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 3,00 2,00 0,0047 0,0069 0,1169 0,1723 4,5996
2 6 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 3,00 2,00 0,0047 0,0069 0,1169 0,1723 4,5996
2 7 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 3,00 2,50 0,0041 0,0063 0,1026 0,1573 4,0382
2 8 Putumuju 14,00 4,4563 0,0016 3,00 2,00 0,0036 0,0052 0,0893 0,1299 3,5137
2 9 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 3,50 2,00 0,0067 0,0088 0,1666 0,2211 6,5589
2 10 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 3,50 2,00 0,0053 0,0069 0,1314 0,1723 5,1722
2 11 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 3,50 2,00 0,0046 0,0060 0,1154 0,1503 4,5410
2 12 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 3,50 2,00 0,0067 0,0088 0,1666 0,2211 6,5589
2 13 Putumuju 22,00 7,0028 0,0039 3,50 2,00 0,0100 0,0135 0,2498 0,3381 9,8308
2 14 Putumuju 19,00 6,0479 0,0029 4,00 3,00 0,0082 0,0108 0,2057 0,2692 8,0971
2 15 Putumuju 23,00 7,3211 0,0042 4,00 3,00 0,0121 0,0161 0,3024 0,4034 11,9031
2 16 Putumuju 23,00 7,3211 0,0042 4,00 2,00 0,0121 0,0149 0,3024 0,3714 11,9031
2 17 Putumuju 14,00 4,4563 0,0016 4,00 2,00 0,0044 0,0052 0,1111 0,1299 4,3739
2 18 AçoitaCavalo 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,00 0,0058 0,0069 0,1455 0,1723 5,7256
2 19 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 2,00 0,0074 0,0088 0,1845 0,2211 7,2607
2 20 Putumuju 20,00 6,3662 0,0032 4,00 2,00 0,0091 0,0111 0,2281 0,2763 8,9795
2 21 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 4,00 2,00 0,0066 0,0078 0,1644 0,1959 6,4702
2 22 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 3,00 2,00 0,0047 0,0069 0,1169 0,1723 4,5996
2 23 Putumuju 20,00 6,3662 0,0032 3,00 2,00 0,0073 0,0111 0,1833 0,2763 7,2136
2 24 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 3,00 2,00 0,0041 0,0060 0,1026 0,1503 4,0382
2 25 SãoJoão 14,00 4,4563 0,0016 4,00 2,00 0,0044 0,0052 0,1111 0,1299 4,3739
2 26 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 2,50 0,0074 0,0093 0,1845 0,2314 7,2607
2 27 Pajeú 27,00 8,5944 0,0058 4,00 2,00 0,0167 0,0209 0,4179 0,5215 16,4473
2 28 Pajeú 13,00 4,1380 0,0013 4,00 4,00 0,0038 0,0051 0,0957 0,1279 3,7667
2 29 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 3,00 1,50 0,0041 0,0057 0,1026 0,1418 4,0382
2 30 Pajeú 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,00 0,0058 0,0069 0,1455 0,1723 5,7256
2 31 Pajeú 23,00 7,3211 0,0042 4,50 2,00 0,0132 0,0149 0,3308 0,3714 13,0196
2 32 Pajeú 24,00 7,6394 0,0046 4,00 2,00 0,0132 0,0163 0,3295 0,4064 12,9699
2 33 Pajeú 25,00 7,9577 0,0050 4,00 2,00 0,0143 0,0177 0,3578 0,4431 14,0828
2 34 Pajeú 26,00 8,2761 0,0054 4,00 2,00 0,0155 0,0193 0,3872 0,4814 15,2419
2 35 Pajeú 28,00 8,9127 0,0062 4,00 2,50 0,0180 0,0236 0,4497 0,5893 17,6989
2 36 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 4,00 1,50 0,0066 0,0074 0,1644 0,1848 6,4702
2 37 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 4,00 1,50 0,0074 0,0083 0,1845 0,2085 7,2607
2 38 Putumuju 13,00 4,1380 0,0013 3,50 1,50 0,0035 0,0042 0,0864 0,1047 3,4027
2 39 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 3,50 1,50 0,0053 0,0065 0,1314 0,1625 5,1722
2 40 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 3,50 1,50 0,0059 0,0074 0,1485 0,1848 5,8448
2 41 Putumuju 19,00 6,0479 0,0029 3,50 1,50 0,0074 0,0094 0,1858 0,2338 7,3145
2 42 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 3,50 1,50 0,0053 0,0065 0,1314 0,1625 5,1722
2 43 Putumuju 15,00 4,7746 0,0018 3,50 1,50 0,0046 0,0057 0,1154 0,1418 4,5410
4 1 IpêAmarelo 23,00 7,3211 0,0042 4,00 2,00 0,0121 0,0149 0,3024 0,3714 11,9031
4 2 JuremaBranca 16,00 5,0930 0,0020 3,00 1,50 0,0047 0,0065 0,1169 0,1625 4,5996
4 3 JuremaBranca 17,00 5,4113 0,0023 3,00 1,50 0,0053 0,0074 0,1321 0,1848 5,1977
4 4 JuremaBranca 16,00 5,0930 0,0020 3,00 1,50 0,0047 0,0065 0,1169 0,1625 4,5996
4 5 JuremaBranca 13,00 4,1380 0,0013 3,00 1,50 0,0031 0,0042 0,0769 0,1047 3,0259
4 6 JuremaBranca 15,00 4,7746 0,0018 3,00 1,50 0,0041 0,0057 0,1026 0,1418 4,0382
4 7 Casquinha 16,00 5,0930 0,0020 3,00 1,50 0,0047 0,0065 0,1169 0,1625 4,5996
4 8 JuremaBranca 22,00 7,0028 0,0039 4,00 2,00 0,0111 0,0135 0,2765 0,3381 10,8825
4 9 JuremaBranca 17,00 5,4113 0,0023 4,00 2,00 0,0066 0,0078 0,1644 0,1959 6,4702
4 10 JuremaBranca 19,00 6,0479 0,0029 4,00 2,00 0,0082 0,0099 0,2057 0,2479 8,0971
4 11 JuremaBranca 20,00 6,3662 0,0032 4,00 2,00 0,0091 0,0111 0,2281 0,2763 8,9795
4 12 JuremaBranca 21,00 6,6845 0,0035 4,00 2,00 0,0101 0,0123 0,2517 0,3064 9,9080
4 13 Putumuju 23,00 7,3211 0,0042 5,00 2,50 0,0143 0,0155 0,3584 0,3887 14,1067
4 14 Casquinha 21,00 6,6845 0,0035 5,00 2,00 0,0119 0,0123 0,2983 0,3064 11,7422
4 15 PauFerro 26,00 8,2761 0,0054 5,00 1,50 0,0184 0,0182 0,4589 0,4541 18,0636
4 16 PereiroRosa 32,00 10,1859 0,0081 5,00 2,50 0,0279 0,0313 0,6976 0,7818 27,4576
4 17 PauFerro 22,00 7,0028 0,0039 4,50 2,00 0,0121 0,0135 0,3024 0,3381 11,9032
4 18 PauFerro 19,00 6,0479 0,0029 3,50 1,50 0,0074 0,0094 0,1858 0,2338 7,3145
4 19 PauFerro 17,00 5,4113 0,0023 5,00 2,00 0,0078 0,0078 0,1948 0,1959 7,6680
4 20 Juá 23,00 7,3211 0,0042 4,00 2,00 0,0121 0,0149 0,3024 0,3714 11,9031
4 21 Juá 25,00 7,9577 0,0050 4,00 2,50 0,0143 0,0185 0,3578 0,4637 14,0828
4 22 Putumuju 26,00 8,2761 0,0054 4,50 2,00 0,0169 0,0193 0,4236 0,4814 16,6715
4 23 JuremaBranca 21,00 6,6845 0,0035 3,50 1,50 0,0091 0,0116 0,2274 0,2890 8,9504
4 24 Juá 14,00 4,4563 0,0016 3,00 2,00 0,0036 0,0052 0,0893 0,1299 3,5137
4 25 Casquinha 23,00 7,3211 0,0042 5,00 2,00 0,0143 0,0149 0,3584 0,3714 14,1067
4 26 JuremaBranca 15,00 4,7746 0,0018 3,50 2,00 0,0046 0,0060 0,1154 0,1503 4,5410
4 27 JuremaBranca 20,00 6,3662 0,0032 3,50 2,50 0,0082 0,0116 0,2061 0,2892 8,1117
4 28 JuremaBranca 17,00 5,4113 0,0023 3,50 1,50 0,0059 0,0074 0,1485 0,1848 5,8448
4 29 JuremaBranca 20,00 6,3662 0,0032 3,50 2,00 0,0082 0,0111 0,2061 0,2763 8,1117
4 30 JuremaBranca 18,00 5,7296 0,0026 3,50 2,50 0,0067 0,0093 0,1666 0,2314 6,5589
4 31 JuremaBranca 19,00 6,0479 0,0029 3,50 2,00 0,0074 0,0099 0,1858 0,2479 7,3145
4 32 JuremaBranca 17,00 5,4113 0,0023 3,50 2,00 0,0059 0,0078 0,1485 0,1959 5,8448
4 33 JuremaBranca 15,00 4,7746 0,0018 3,50 2,00 0,0046 0,0060 0,1154 0,1503 4,5410
5 1 Putumuju 22,00 7,0028 0,0039 3,50 2,00 0,0100 0,0135 0,2498 0,3381 9,8308
5 2 Putumuju 24,00 7,6394 0,0046 3,50 2,00 0,0119 0,0163 0,2977 0,4064 11,7164
5 3 Juá 21,00 6,6845 0,0035 5,00 3,50 0,0119 0,0137 0,2983 0,3433 11,7422
5 4 Juá 17,00 5,4113 0,0023 5,00 2,00 0,0078 0,0078 0,1948 0,1959 7,6680
5 5 Juá 32,00 10,1859 0,0081 5,00 1,50 0,0279 0,0282 0,6976 0,7046 27,4576
5 6 Juá 16,00 5,0930 0,0020 5,00 2,50 0,0069 0,0072 0,1724 0,1803 6,7855
5 7 Juá 23,00 7,3211 0,0042 4,00 1,50 0,0121 0,0140 0,3024 0,3503 11,9031
5 8 Juá 25,00 7,9577 0,0050 5,00 2,00 0,0170 0,0177 0,4240 0,4431 16,6899
5 9 Juá 24,00 7,6394 0,0046 5,00 2,50 0,0156 0,0170 0,3905 0,4253 15,3710
5 10 Juá 31,00 9,8676 0,0076 5,00 2,00 0,0262 0,0279 0,6543 0,6985 25,7546
5 11 Juá 33,00 10,5042 0,0087 5,00 1,50 0,0297 0,0301 0,7422 0,7520 29,2155
5 12 Juá 32,00 10,1859 0,0081 5,00 2,50 0,0279 0,0313 0,6976 0,7818 27,4576
5 13 Juá 24,00 7,6394 0,0046 5,00 1,50 0,0156 0,0153 0,3905 0,3833 15,3710
5 14 JuremaBranca 60,00 19,0986 0,0286 8,00 2,00 0,1418 0,1130 3,5442 2,8255 139,5042
5 15 Putumuju 16,00 5,0930 0,0020 3,00 1,50 0,0047 0,0065 0,1169 0,1625 4,5996
5 16 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 3,00 1,50 0,0053 0,0074 0,1321 0,1848 5,1977
5 17 Putumuju 21,00 6,6845 0,0035 3,00 1,50 0,0081 0,0116 0,2022 0,2890 7,9595
7 1 PereirodeTatu 15,00 4,7746 0,0018 3,00 2,00 0,0041 0,0060 0,1026 0,1503 4,0382
7 2 PereirodeTatu 19,00 6,0479 0,0029 3,00 2,00 0,0066 0,0099 0,1653 0,2479 6,5047
7 3 PereiroRosa 17,00 5,4113 0,0023 4,00 2,00 0,0066 0,0078 0,1644 0,1959 6,4702
7 4 PereiroRosa 18,00 5,7296 0,0026 4,00 2,00 0,0074 0,0088 0,1845 0,2211 7,2607
7 5 IpêAmarelo 26,00 8,2761 0,0054 4,00 2,00 0,0155 0,0193 0,3872 0,4814 15,2419
7 6 JuremaBranca 15,00 4,7746 0,0018 3,50 1,50 0,0046 0,0057 0,1154 0,1418 4,5410
7 7 JuremaBranca 24,00 7,6394 0,0046 3,50 1,50 0,0119 0,0153 0,2977 0,3833 11,7164
7 8 JuremaBranca 15,00 4,7746 0,0018 3,50 1,50 0,0046 0,0057 0,1154 0,1418 4,5410
7 9 JuremaBranca 16,00 5,0930 0,0020 3,50 2,00 0,0053 0,0069 0,1314 0,1723 5,1722
7 10 JuremaBranca 18,00 5,7296 0,0026 3,00 1,50 0,0059 0,0083 0,1482 0,2085 5,8328
7 11 Juá 22,00 7,0028 0,0039 4,00 2,00 0,0111 0,0135 0,2765 0,3381 10,8825
7 12 JuremaBranca 14,00 4,4563 0,0016 3,50 1,50 0,0040 0,0049 0,1004 0,1225 3,9512
7 13 JuremaBranca 13,00 4,1380 0,0013 3,50 1,50 0,0035 0,0042 0,0864 0,1047 3,4027
7 14 JuremaBranca 15,00 4,7746 0,0018 3,50 1,50 0,0046 0,0057 0,1154 0,1418 4,5410
7 15 JuremaBranca 17,00 5,4113 0,0023 4,00 1,50 0,0066 0,0074 0,1644 0,1848 6,4702
7 16 Juá 22,00 7,0028 0,0039 4,00 2,00 0,0111 0,0135 0,2765 0,3381 10,8825
7 17 JuremaPreta 16,00 5,0930 0,0020 5,00 1,50 0,0069 0,0065 0,1724 0,1625 6,7855
7 18 JuremaPreta 20,00 6,3662 0,0032 5,00 2,00 0,0108 0,0111 0,2704 0,2763 10,6419
7 19 JuremaPreta 28,00 8,9127 0,0062 5,00 2,00 0,0213 0,0225 0,5329 0,5632 20,9755
7 20 JuremaPreta 25,00 7,9577 0,0050 5,00 1,50 0,0170 0,0167 0,4240 0,4179 16,6899
7 21 JuremaPreta 24,00 7,6394 0,0046 5,00 2,00 0,0156 0,0163 0,3905 0,4064 15,3710
7 22 JuremaPreta 32,00 10,1859 0,0081 5,00 1,50 0,0279 0,0282 0,6976 0,7046 27,4576
7 23 JuremaPreta 29,00 9,2310 0,0067 5,00 2,00 0,0229 0,0243 0,5720 0,6066 22,5136
7 24 JuremaPreta 28,00 8,9127 0,0062 5,00 1,50 0,0213 0,0212 0,5329 0,5312 20,9755
7 25 MamaPorca 31,00 9,8676 0,0076 4,00 2,00 0,0221 0,0279 0,5521 0,6985 21,7315
7 26 MamaPorca 28,00 8,9127 0,0062 4,00 1,50 0,0180 0,0212 0,4497 0,5312 17,6989
7 27 Juá 26,00 8,2761 0,0054 5,00 2,00 0,0184 0,0193 0,4589 0,4814 18,0636
7 28 Juá 21,00 6,6845 0,0035 3,50 2,50 0,0091 0,0128 0,2274 0,3206 8,9504
 
Parcela Nome comum CAP DAP (cm) As (m²) HT HC VCC HT (m³) VCC HC (m³) VCC HT (m³/há) VCC HC (m³/há) V total (m³)
3 1 Putumuju 17,00 5,4113 0,0023 4,00 2,00 0,0056 0,0075 0,1400 0,1869 83,9999
3 2 Putumuju 23,00 7,3211 0,0042 4,00 2,00 0,0110 0,0151 0,2752 0,3770 165,1036
3 3 JuremaBranca 16,00 5,0930 0,0020 4,50 2,50 0,0054 0,0071 0,1347 0,1771 80,8294
3 4 JuremaBranca 28,00 8,9127 0,0062 4,50 2,00 0,0188 0,0238 0,4707 0,5953 282,4148
3 5 JuremaBranca 27,00 8,5944 0,0058 4,50 2,00 0,0174 0,0219 0,4339 0,5471 260,3628
3 6 JuremaBranca 25,00 7,9577 0,0050 4,50 2,00 0,0146 0,0183 0,3653 0,4576 219,2094
3 7 JuremaBranca 27,00 8,5944 0,0058 3,00 2,00 0,0124 0,0219 0,3107 0,5471 186,4151
3 8 JuremaBranca 16,00 5,0930 0,0020 3,50 2,00 0,0044 0,0065 0,1095 0,1623 65,7105
3 9 JuremaBranca 18,00 5,7296 0,0026 3,50 2,00 0,0057 0,0085 0,1425 0,2134 85,5043
3 10 Putumuju 23,00 7,3211 0,0042 4,50 2,00 0,0121 0,0151 0,3032 0,3770 181,9307
3 11 JuremaBranca 22,00 7,0028 0,0039 4,00 1,50 0,0100 0,0122 0,2491 0,3038 149,4856
3 12 JuremaBranca 27,00 8,5944 0,0058 4,00 2,00 0,0158 0,0219 0,3938 0,5471 236,2815
3 13 JuremaBranca 25,00 7,9577 0,0050 4,50 2,00 0,0146 0,0183 0,3653 0,4576 219,2094
3 14 JuremaBranca 25,00 7,9577 0,0050 3,50 2,00 0,0119 0,0183 0,2970 0,4576 178,2071
3 15 JuremaBranca 27,00 8,5944 0,0058 3,00 2,00 0,0124 0,0219 0,3107 0,5471 186,4151
3 16 JuremaBranca 26,00 8,2761 0,0054 3,00 2,00 0,0114 0,0200 0,2856 0,5012 171,3325
3 17 JuremaBranca 19,00 6,0479 0,0029 3,00 3,00 0,0057 0,0113 0,1416 0,2835 84,9800
3 18 JuremaBranca 16,00 5,0930 0,0020 3,50 1,50 0,0044 0,0058 0,1095 0,1450 65,7105
3 19 Putumuju 21,00 6,6845 0,0035 3,50 2,00 0,0080 0,0122 0,2011 0,3052 120,6839
3 20 Putumuju 18,00 5,7296 0,0026 3,50 2,00 0,0057 0,0085 0,1425 0,2134 85,5043
3 21 JuremaBranca 14,00 4,4563 0,0016 4,00 1,50 0,0036 0,0043 0,0907 0,1064 54,4223
3 22 JuremaBranca 27,00 8,5944 0,0058 4,00 1,50 0,0158 0,0196 0,3938 0,4889 236,2815
3 23 JuremaBranca 26,00 8,2761 0,0054 4,00 1,50 0,0145 0,0179 0,3619 0,4478 217,1643
3 24 JuremaBranca 25,00 7,9577 0,0050 3,50 2,00 0,0119 0,0183 0,2970 0,4576 178,2071
3 25 JuremaBranca 28,00 8,9127 0,0062 4,00 2,00 0,0171 0,0238 0,4272 0,5953 256,2938
3 26 JuremaBranca 16,00 5,0930 0,0020 4,00 2,00 0,0049 0,0065 0,1223 0,1623 73,3533
3 27 Putumuju 26,00 8,2761 0,0054 5,00 3,00 0,0174 0,0235 0,4350 0,5874 261,0006
3 28 PereiroRosa 29,00 9,2310 0,0067 5,00 2,00 0,0222 0,0258 0,5553 0,6458 333,1660
3 29 PereiroRosa 28,00 8,9127 0,0062 4,50 2,00 0,0188 0,0238 0,4707 0,5953 282,4148
3 30 PereiroRosa 24,00 7,6394 0,0046 3,00 2,00 0,0096 0,0166 0,2388 0,4162 143,2610
3 31 PereiroRosa 30,00 9,5493 0,0072 4,50 2,00 0,0220 0,0279 0,5492 0,6987 329,5119
3 32 Juá 17,00 5,4113 0,0023 4,00 2,00 0,0056 0,0075 0,1400 0,1869 83,9999
3 33 PereiroRosa 18,00 5,7296 0,0026 3,00 1,50 0,0050 0,0076 0,1255 0,1907 75,3050
3 34 PereiroRosa 22,00 7,0028 0,0039 3,50 2,00 0,0089 0,0136 0,2232 0,3401 133,9104
3 35 JuremaBranca 26,00 8,2761 0,0054 3,50 2,00 0,0130 0,0200 0,3242 0,5012 194,5376
3 36 JuremaBranca 28,00 8,9127 0,0062 3,50 1,50 0,0153 0,0213 0,3827 0,5319 229,5901
3 37 JuremaBranca 33,00 10,5042 0,0087 3,50 2,00 0,0221 0,0349 0,5525 0,8718 331,4907
3 38 JuremaBranca 32,00 10,1859 0,0081 3,50 2,00 0,0206 0,0325 0,5158 0,8117 309,4538
3 39 JuremaBranca 23,00 7,3211 0,0042 3,50 2,00 0,0099 0,0151 0,2465 0,3770 147,9012
3 40 JuremaBranca 26,00 8,2761 0,0054 4,00 3,00 0,0145 0,0235 0,3619 0,5874 217,1643
3 41 Putumuju 32,00 10,1859 0,0081 4,50 1,50 0,0254 0,0290 0,6344 0,7253 380,6538
3 42 JuremaBranca 19,00 6,0479 0,0029 3,50 2,00 0,0064 0,0097 0,1608 0,2419 96,4896
3 43 JuremaBranca 18,00 5,7296 0,0026 3,50 2,00 0,0057 0,0085 0,1425 0,2134 85,5043
3 44 JuremaBranca 24,00 7,6394 0,0046 3,50 2,00 0,0108 0,0166 0,2711 0,4162 162,6641
3 45 JuremaBranca 19,00 6,0479 0,0029 3,50 2,00 0,0064 0,0097 0,1608 0,2419 96,4896
3 46 JuremaBranca 22,00 7,0028 0,0039 3,50 2,00 0,0089 0,0136 0,2232 0,3401 133,9104
3 47 JuremaBranca 27,00 8,5944 0,0058 3,50 2,00 0,0141 0,0219 0,3528 0,5471 211,6629
3 48 JuremaBranca 18,00 5,7296 0,0026 3,50 2,00 0,0057 0,0085 0,1425 0,2134 85,5043
3 49 Putumuju 32,00 10,1859 0,0081 4,50 3,00 0,0254 0,0381 0,6344 0,9513 380,6538
6 1 JuremaPreta 29,00 9,2310 0,0067 6,50 1,50 0,0276 0,0231 0,6893 0,5771 413,5702
6 2 JuremaPreta 35,00 11,1408 0,0097 6,50 1,50 0,0420 0,0357 1,0495 0,8931 629,6873
6 3 PereirodeTatu 15,00 4,7746 0,0018 3,50 1,50 0,0038 0,0050 0,0948 0,1249 56,8821
6 4 PereirodeTatu 19,00 6,0479 0,0029 3,50 2,00 0,0064 0,0097 0,1608 0,2419 96,4896
6 5 Jacarandá 17,00 5,4113 0,0023 3,50 1,50 0,0050 0,0067 0,1254 0,1670 75,2478
6 6 Jacarandá 18,00 5,7296 0,0026 3,50 2,50 0,0057 0,0093 0,1425 0,2329 85,5043
6 7 JuremaBranca 19,00 6,0479 0,0029 4,50 2,00 0,0079 0,0097 0,1978 0,2419 118,6901
6 8 JuremaBranca 18,00 5,7296 0,0026 4,50 1,50 0,0070 0,0076 0,1753 0,1907 105,1773
