Vistorias >
Resultados
| Parcela | Nº | Nome comum | CAP | DAP (cm) | As (m²) | HT | HC | VCC HT (m³) | VCC HC (m³) | VCC HT (m³/há) | VCC HC (m³/há) | V total (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vinhático | 35,00 | 11,1408 | 0,0097 | 3,50 | 2,00 | 0,0375 | 0,0433 | 0,9379 | 1,0830 | 497,3024 |
| 1 | 2 | Vinhático | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 3,50 | 2,00 | 0,0119 | 0,0124 | 0,2972 | 0,3112 | 157,5757 |
| 1 | 3 | Vinhático | 23,00 | 7,3211 | 0,0042 | 2,50 | 1,50 | 0,0120 | 0,0138 | 0,2999 | 0,3444 | 159,0133 |
| 1 | 4 | Vinhático(Morto) | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 3,50 | 2,00 | 0,0063 | 0,0062 | 0,1570 | 0,1557 | 83,2379 |
| 1 | 5 | Bureré | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 4,00 | 2,50 | 0,0048 | 0,0045 | 0,1199 | 0,1128 | 63,5578 |
| 1 | 6 | Vinhático | 25,00 | 7,9577 | 0,0050 | 3,50 | 2,00 | 0,0163 | 0,0175 | 0,4078 | 0,4387 | 216,2275 |
| 1 | 7 | RamadeBezerro | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 2,50 | 1,50 | 0,0042 | 0,0044 | 0,1041 | 0,1093 | 55,1987 |
| 1 | 8 | RamadeBezerro | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 2,50 | 1,50 | 0,0049 | 0,0052 | 0,1221 | 0,1300 | 64,7602 |
| 1 | 9 | Barbatimão | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 2,50 | 1,50 | 0,0065 | 0,0071 | 0,1635 | 0,1783 | 86,6813 |
| 1 | 10 | Jacarandá | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 2,50 | 1,50 | 0,0042 | 0,0044 | 0,1041 | 0,1093 | 55,1987 |
| 1 | 11 | RamadeBezerro | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 2,50 | 1,50 | 0,0049 | 0,0052 | 0,1221 | 0,1300 | 64,7602 |
| 1 | 12 | RamadeBezerro | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 2,50 | 1,50 | 0,0042 | 0,0044 | 0,1041 | 0,1093 | 55,1987 |
| 1 | 13 | RamadeBezerro(Morta) | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 2,50 | 1,50 | 0,0049 | 0,0052 | 0,1221 | 0,1300 | 64,7602 |
| 1 | 14 | RamadeBezerro | 19,00 | 6,0479 | 0,0029 | 2,50 | 1,50 | 0,0075 | 0,0082 | 0,1869 | 0,2062 | 99,0941 |
| 1 | 15 | Barbatimão | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 2,50 | 1,50 | 0,0049 | 0,0052 | 0,1221 | 0,1300 | 64,7602 |
| 1 | 16 | Barbatimão | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 2,50 | 1,50 | 0,0042 | 0,0044 | 0,1041 | 0,1093 | 55,1987 |
| 2 | 1 | Jacarandá | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 3,50 | 2,00 | 0,0119 | 0,0124 | 0,2972 | 0,3112 | 157,5757 |
| 2 | 2 | SucupiraBranca | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 3,50 | 2,00 | 0,0063 | 0,0062 | 0,1570 | 0,1557 | 83,2379 |
| 2 | 3 | SucupiraBranca | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 3,50 | 2,00 | 0,0119 | 0,0124 | 0,2972 | 0,3112 | 157,5757 |
| 2 | 4 | SucupiraBranca | 31,00 | 9,8676 | 0,0076 | 3,50 | 2,00 | 0,0278 | 0,0313 | 0,6945 | 0,7818 | 368,2620 |
| 2 | 5 | SucupiraBranca | 23,00 | 7,3211 | 0,0042 | 3,50 | 2,00 | 0,0133 | 0,0140 | 0,3317 | 0,3507 | 175,9038 |
| 2 | 6 | SucupiraBranca | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 3,50 | 2,00 | 0,0072 | 0,0073 | 0,1808 | 0,1816 | 95,8886 |
| 2 | 7 | SucupiraBranca | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,50 | 2,00 | 0,0094 | 0,0096 | 0,2347 | 0,2409 | 124,4601 |
| 2 | 8 | SucupiraBranca | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 3,50 | 2,00 | 0,0119 | 0,0124 | 0,2972 | 0,3112 | 157,5757 |
| 2 | 9 | SucupiraBranca | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,50 | 2,00 | 0,0046 | 0,0045 | 0,1152 | 0,1113 | 61,0619 |
| 2 | 10 | SucupiraBranca | 21,00 | 6,6845 | 0,0035 | 3,50 | 2,00 | 0,0106 | 0,0110 | 0,2649 | 0,2747 | 140,4365 |
| 2 | 11 | SucupiraBranca | 23,00 | 7,3211 | 0,0042 | 4,00 | 2,00 | 0,0138 | 0,0140 | 0,3453 | 0,3507 | 183,0939 |
| 2 | 12 | SucupiraBranca | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 4,00 | 2,00 | 0,0124 | 0,0124 | 0,3093 | 0,3112 | 164,0167 |
| 2 | 13 | SucupiraBranca | 25,00 | 7,9577 | 0,0050 | 4,00 | 2,00 | 0,0170 | 0,0175 | 0,4245 | 0,4387 | 225,0659 |
| 2 | 14 | CatingadePorco | 27,00 | 8,5944 | 0,0058 | 3,50 | 2,00 | 0,0197 | 0,0216 | 0,4934 | 0,5394 | 261,6040 |
| 2 | 15 | Mucambo | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 2,50 | 1,50 | 0,0049 | 0,0052 | 0,1221 | 0,1300 | 64,7602 |
| 2 | 16 | RamadeBezerro | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 2,50 | 1,50 | 0,0057 | 0,0061 | 0,1419 | 0,1529 | 75,2454 |
| 2 | 17 | RamadeBezerro | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 2,50 | 1,50 | 0,0057 | 0,0061 | 0,1419 | 0,1529 | 75,2454 |
| 2 | 18 | RamadeBezerro | 14,00 | 4,4563 | 0,0016 | 2,50 | 1,50 | 0,0035 | 0,0036 | 0,0878 | 0,0908 | 46,5330 |
| 2 | 19 | RamadeBezerro | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 2,50 | 1,50 | 0,0049 | 0,0052 | 0,1221 | 0,1300 | 64,7602 |
| 2 | 20 | Vinhático | 24,00 | 7,6394 | 0,0046 | 3,50 | 2,00 | 0,0147 | 0,0157 | 0,3686 | 0,3931 | 195,4461 |
| 2 | 21 | RamadeBezerro | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 2,50 | 1,50 | 0,0057 | 0,0061 | 0,1419 | 0,1529 | 75,2454 |
| 3 | 1 | Mucambo | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,50 | 2,00 | 0,0046 | 0,0045 | 0,1152 | 0,1113 | 61,0619 |
| 3 | 2 | Mucambo | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,00 | 2,00 | 0,0052 | 0,0053 | 0,1290 | 0,1323 | 68,4012 |
| 3 | 3 | Mucambo | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,50 | 2,00 | 0,0046 | 0,0045 | 0,1152 | 0,1113 | 61,0619 |
| 3 | 4 | Casquinha | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 3,50 | 2,00 | 0,0063 | 0,0062 | 0,1570 | 0,1557 | 83,2379 |
| 3 | 5 | RamadeBezerro | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,00 | 2,00 | 0,0052 | 0,0053 | 0,1290 | 0,1323 | 68,4012 |
| 3 | 6 | RamadeBezerro | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 2,50 | 1,50 | 0,0107 | 0,0122 | 0,2686 | 0,3057 | 142,4451 |
| 3 | 7 | Casquinha | 24,00 | 7,6394 | 0,0046 | 4,00 | 2,50 | 0,0153 | 0,0159 | 0,3837 | 0,3987 | 203,4351 |
| 3 | 8 | Barbatimão | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 3,50 | 2,00 | 0,0119 | 0,0124 | 0,2972 | 0,3112 | 157,5757 |
| 3 | 9 | Mucambo | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,00 | 1,50 | 0,0052 | 0,0052 | 0,1290 | 0,1300 | 68,4012 |
| 3 | 10 | Mucambo | 21,00 | 6,6845 | 0,0035 | 3,50 | 2,00 | 0,0106 | 0,0110 | 0,2649 | 0,2747 | 140,4365 |
| 3 | 11 | Mucambo | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,00 | 1,50 | 0,0044 | 0,0044 | 0,1100 | 0,1093 | 58,3022 |
| 3 | 12 | Mucambo | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,00 | 1,50 | 0,0044 | 0,0044 | 0,1100 | 0,1093 | 58,3022 |
| 3 | 13 | Barbatimão | 30,00 | 9,5493 | 0,0072 | 4,00 | 2,50 | 0,0267 | 0,0290 | 0,6665 | 0,7259 | 353,4325 |
| 3 | 14 | Barbatimão | 27,00 | 8,5944 | 0,0058 | 3,50 | 2,00 | 0,0197 | 0,0216 | 0,4934 | 0,5394 | 261,6040 |
| 3 | 15 | Mucambo | 27,00 | 8,5944 | 0,0058 | 3,00 | 2,00 | 0,0188 | 0,0216 | 0,4711 | 0,5394 | 249,7807 |
| 3 | 16 | Mucambo | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 3,00 | 1,50 | 0,0069 | 0,0071 | 0,1727 | 0,1783 | 91,5549 |
| 3 | 17 | Mucambo | 19,00 | 6,0479 | 0,0029 | 3,00 | 1,50 | 0,0079 | 0,0082 | 0,1974 | 0,2062 | 104,6656 |
| 3 | 18 | Mucambo | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,00 | 2,00 | 0,0090 | 0,0096 | 0,2241 | 0,2409 | 118,8351 |
| 3 | 19 | Mucambo | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 3,00 | 1,50 | 0,0060 | 0,0061 | 0,1499 | 0,1529 | 79,4760 |
| 3 | 20 | Mucambo | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 2,50 | 1,50 | 0,0042 | 0,0044 | 0,1041 | 0,1093 | 55,1987 |
| 3 | 21 | Mucambo | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,00 | 1,50 | 0,0052 | 0,0052 | 0,1290 | 0,1300 | 68,4012 |
| 3 | 22 | Mucambo | 21,00 | 6,6845 | 0,0035 | 3,50 | 2,00 | 0,0106 | 0,0110 | 0,2649 | 0,2747 | 140,4365 |
| 4 | 1 | Barbatimão | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 3,00 | 1,50 | 0,0060 | 0,0061 | 0,1499 | 0,1529 | 79,4760 |
| 4 | 2 | Barbatimão | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,50 | 1,50 | 0,0054 | 0,0052 | 0,1351 | 0,1300 | 71,6390 |
| 4 | 3 | Barbatimão | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,00 | 2,00 | 0,0090 | 0,0096 | 0,2241 | 0,2409 | 118,8351 |
| 4 | 4 | Vinhático | 31,00 | 9,8676 | 0,0076 | 4,00 | 2,00 | 0,0289 | 0,0313 | 0,7229 | 0,7818 | 383,3150 |
| 4 | 5 | Vinhático | 30,00 | 9,5493 | 0,0072 | 4,50 | 2,00 | 0,0276 | 0,0286 | 0,6905 | 0,7159 | 366,1452 |
| 4 | 6 | Vinhático | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 4,00 | 2,00 | 0,0124 | 0,0124 | 0,3093 | 0,3112 | 164,0167 |
| 4 | 7 | Vinhático | 30,00 | 9,5493 | 0,0072 | 4,00 | 2,00 | 0,0267 | 0,0286 | 0,6665 | 0,7159 | 353,4325 |
| 4 | 8 | RamadeBezerro | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 3,00 | 1,50 | 0,0069 | 0,0071 | 0,1727 | 0,1783 | 91,5549 |
| 4 | 9 | RamadeBezerro | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 3,50 | 1,50 | 0,0063 | 0,0061 | 0,1570 | 0,1529 | 83,2379 |
| 4 | 10 | RamadeBezerro | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 4,00 | 1,50 | 0,0048 | 0,0044 | 0,1199 | 0,1093 | 63,5578 |
| 4 | 11 | RamadeBezerro | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,50 | 1,50 | 0,0054 | 0,0052 | 0,1351 | 0,1300 | 71,6390 |
| 4 | 12 | Vinhático | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 3,50 | 1,50 | 0,0072 | 0,0071 | 0,1808 | 0,1783 | 95,8886 |
| 4 | 13 | Vinhático | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 4,50 | 2,00 | 0,0068 | 0,0062 | 0,1693 | 0,1557 | 89,7567 |
| 4 | 14 | Bureré | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 4,00 | 2,00 | 0,0056 | 0,0053 | 0,1406 | 0,1323 | 74,5673 |
| 4 | 15 | Bureré | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 4,00 | 2,00 | 0,0048 | 0,0045 | 0,1199 | 0,1113 | 63,5578 |
| 4 | 16 | Bureré | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 4,50 | 2,50 | 0,0068 | 0,0063 | 0,1693 | 0,1579 | 89,7567 |
| 4 | 17 | Bureré | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 4,00 | 2,00 | 0,0048 | 0,0045 | 0,1199 | 0,1113 | 63,5578 |
| 4 | 18 | RamadeBezerro | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,50 | 1,50 | 0,0046 | 0,0044 | 0,1152 | 0,1093 | 61,0619 |
| 4 | 19 | RamadeBezerro | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 4,00 | 1,50 | 0,0048 | 0,0044 | 0,1199 | 0,1093 | 63,5578 |
| 4 | 20 | RamadeBezerro | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 4,00 | 2,00 | 0,0056 | 0,0053 | 0,1406 | 0,1323 | 74,5673 |
| 5 | 1 | Camaçari | 27,00 | 8,5944 | 0,0058 | 3,50 | 1,50 | 0,0197 | 0,0212 | 0,4934 | 0,5298 | 261,6040 |
| 5 | 2 | Jatobá | 30,00 | 9,5493 | 0,0072 | 3,50 | 2,50 | 0,0256 | 0,0290 | 0,6404 | 0,7259 | 339,5531 |
| 5 | 3 | Jatobá | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 2,50 | 1,50 | 0,0057 | 0,0061 | 0,1419 | 0,1529 | 75,2454 |
| 5 | 4 | Jatobá | 21,00 | 6,6845 | 0,0035 | 3,00 | 2,00 | 0,0101 | 0,0110 | 0,2529 | 0,2747 | 134,0894 |
| 5 | 5 | RamadeBezerro | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 2,00 | 2,00 | 0,0100 | 0,0124 | 0,2512 | 0,3112 | 133,2209 |
| 5 | 6 | RamadeBezerro | 26,00 | 8,2761 | 0,0054 | 4,00 | 2,50 | 0,0187 | 0,0198 | 0,4677 | 0,4943 | 248,0117 |
| 5 | 7 | RamadeBezerro | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 2,50 | 1,50 | 0,0065 | 0,0071 | 0,1635 | 0,1783 | 86,6813 |
| 5 | 8 | RamadeBezerro | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,00 | 1,50 | 0,0090 | 0,0095 | 0,2241 | 0,2366 | 118,8351 |
| 5 | 9 | Casquinha | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 2,50 | 1,50 | 0,0057 | 0,0061 | 0,1419 | 0,1529 | 75,2454 |
| 5 | 10 | Casquinha | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 2,00 | 1,50 | 0,0046 | 0,0052 | 0,1142 | 0,1300 | 60,5665 |
| 5 | 11 | RamadeBezerro | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,00 | 2,00 | 0,0090 | 0,0096 | 0,2241 | 0,2409 | 118,8351 |
| 5 | 12 | Pereiro | 21,00 | 6,6845 | 0,0035 | 3,00 | 2,00 | 0,0101 | 0,0110 | 0,2529 | 0,2747 | 134,0894 |
| 5 | 13 | PereiroRosa | 27,00 | 8,5944 | 0,0058 | 3,50 | 2,50 | 0,0197 | 0,0219 | 0,4934 | 0,5470 | 261,6040 |
| 5 | 14 | Sabiú | 26,00 | 8,2761 | 0,0054 | 3,50 | 2,50 | 0,0180 | 0,0198 | 0,4494 | 0,4943 | 238,2722 |
| 5 | 15 | Sabiú | 25,00 | 7,9577 | 0,0050 | 3,00 | 2,50 | 0,0156 | 0,0178 | 0,3894 | 0,4449 | 206,4550 |
| 5 | 16 | Sabiú | 27,00 | 8,5944 | 0,0058 | 3,50 | 2,50 | 0,0197 | 0,0219 | 0,4934 | 0,5470 | 261,6040 |
| 5 | 17 | Vinhático | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 3,00 | 1,50 | 0,0060 | 0,0061 | 0,1499 | 0,1529 | 79,4760 |
| 5 | 18 | Vinhático | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,50 | 2,50 | 0,0094 | 0,0098 | 0,2347 | 0,2443 | 124,4601 |
| 6 | 1 | Vinhático | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,00 | 1,50 | 0,0052 | 0,0052 | 0,1290 | 0,1300 | 68,4012 |
| 6 | 2 | Vinhático(Morto) | 27,00 | 8,5944 | 0,0058 | 3,00 | 1,50 | 0,0188 | 0,0212 | 0,4711 | 0,5298 | 249,7807 |
| 6 | 3 | Vinhático | 21,00 | 6,6845 | 0,0035 | 3,00 | 1,50 | 0,0101 | 0,0108 | 0,2529 | 0,2698 | 134,0894 |
| 6 | 4 | Vinhático | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 2,50 | 1,50 | 0,0042 | 0,0044 | 0,1041 | 0,1093 | 55,1987 |
| 6 | 5 | Vinhático(Morto) | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,00 | 1,50 | 0,0090 | 0,0095 | 0,2241 | 0,2366 | 118,8351 |
| 6 | 6 | Barbatimão | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,00 | 1,50 | 0,0044 | 0,0044 | 0,1100 | 0,1093 | 58,3022 |
| 6 | 7 | RamadeBezerro | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 3,00 | 1,50 | 0,0069 | 0,0071 | 0,1727 | 0,1783 | 91,5549 |
| 6 | 8 | RamadeBezerro | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 3,00 | 1,50 | 0,0060 | 0,0061 | 0,1499 | 0,1529 | 79,4760 |
| 6 | 9 | RamadeBezerro | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,00 | 1,50 | 0,0052 | 0,0052 | 0,1290 | 0,1300 | 68,4012 |
| 6 | 10 | Bureré | 19,00 | 6,0479 | 0,0029 | 3,00 | 1,50 | 0,0079 | 0,0082 | 0,1974 | 0,2062 | 104,6656 |
| 6 | 11 | RamadeBezerro | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,00 | 1,50 | 0,0052 | 0,0052 | 0,1290 | 0,1300 | 68,4012 |
| 6 | 12 | PauTerra | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,00 | 1,50 | 0,0090 | 0,0095 | 0,2241 | 0,2366 | 118,8351 |
| 6 | 13 | PauTerra | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 2,50 | 1,50 | 0,0057 | 0,0061 | 0,1419 | 0,1529 | 75,2454 |
| 6 | 14 | PauTerra | 19,00 | 6,0479 | 0,0029 | 2,50 | 1,50 | 0,0075 | 0,0082 | 0,1869 | 0,2062 | 99,0941 |
| 6 | 15 | Jacarandá | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 2,50 | 1,50 | 0,0065 | 0,0071 | 0,1635 | 0,1783 | 86,6813 |
| 6 | 16 | PereiroRosa | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 2,50 | 1,50 | 0,0042 | 0,0044 | 0,1041 | 0,1093 | 55,1987 |
| 6 | 17 | PereiroRosa | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,00 | 2,00 | 0,0090 | 0,0096 | 0,2241 | 0,2409 | 118,8351 |
| 6 | 18 | PereiroRosa | 23,00 | 7,3211 | 0,0042 | 3,00 | 2,00 | 0,0127 | 0,0140 | 0,3167 | 0,3507 | 167,9537 |
| 6 | 19 | Barbatimão | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 3,50 | 2,00 | 0,0119 | 0,0124 | 0,2972 | 0,3112 | 157,5757 |
| 6 | 20 | Barbatimão | 33,00 | 10,5042 | 0,0087 | 3,50 | 2,00 | 0,0324 | 0,0370 | 0,8108 | 0,9247 | 429,8992 |
| 7 | 1 | RamadeBezerro | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 3,50 | 2,00 | 0,0119 | 0,0124 | 0,2972 | 0,3112 | 157,5757 |
| 7 | 2 | RamadeBezerro | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 3,00 | 1,50 | 0,0069 | 0,0071 | 0,1727 | 0,1783 | 91,5549 |
| 7 | 3 | RamadeBezerro | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,00 | 1,50 | 0,0044 | 0,0044 | 0,1100 | 0,1093 | 58,3022 |
| 7 | 4 | Vinhático | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,50 | 2,00 | 0,0094 | 0,0096 | 0,2347 | 0,2409 | 124,4601 |
| 7 | 5 | Vinhático | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 3,50 | 2,00 | 0,0119 | 0,0124 | 0,2972 | 0,3112 | 157,5757 |
| 7 | 6 | Barbatimão | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 3,00 | 1,50 | 0,0069 | 0,0071 | 0,1727 | 0,1783 | 91,5549 |
| 7 | 7 | Barbatimão | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,00 | 2,00 | 0,0090 | 0,0096 | 0,2241 | 0,2409 | 118,8351 |
| 7 | 8 | Barbatimão | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 3,00 | 2,00 | 0,0113 | 0,0124 | 0,2837 | 0,3112 | 150,4540 |
| 7 | 9 | RamadeBezerro | 19,00 | 6,0479 | 0,0029 | 2,50 | 1,50 | 0,0075 | 0,0082 | 0,1869 | 0,2062 | 99,0941 |
| 7 | 10 | RamadeBezerro | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 2,50 | 1,50 | 0,0057 | 0,0061 | 0,1419 | 0,1529 | 75,2454 |
| 7 | 11 | Vinhático | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 3,50 | 2,00 | 0,0072 | 0,0073 | 0,1808 | 0,1816 | 95,8886 |
| 7 | 12 | Vinhático | 19,00 | 6,0479 | 0,0029 | 3,50 | 2,00 | 0,0083 | 0,0084 | 0,2067 | 0,2099 | 109,6199 |
| 7 | 13 | RamadeBezerro | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 3,00 | 1,50 | 0,0060 | 0,0061 | 0,1499 | 0,1529 | 79,4760 |
| 7 | 14 | Vinhático | 19,00 | 6,0479 | 0,0029 | 3,00 | 1,50 | 0,0079 | 0,0082 | 0,1974 | 0,2062 | 104,6656 |
| 7 | 15 | Vinhático | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,00 | 1,50 | 0,0044 | 0,0044 | 0,1100 | 0,1093 | 58,3022 |
| 7 | 16 | RamadeBezerro | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 3,50 | 2,00 | 0,0119 | 0,0124 | 0,2972 | 0,3112 | 157,5757 |
| 7 | 17 | RamadeBezerro | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 3,50 | 2,00 | 0,0072 | 0,0073 | 0,1808 | 0,1816 | 95,8886 |
| 8 | 1 | Vinhático | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,50 | 1,50 | 0,0054 | 0,0052 | 0,1351 | 0,1300 | 71,6390 |
| 8 | 2 | Vinhático | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,00 | 1,50 | 0,0044 | 0,0044 | 0,1100 | 0,1093 | 58,3022 |
| 8 | 3 | Vinhático | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,00 | 1,50 | 0,0044 | 0,0044 | 0,1100 | 0,1093 | 58,3022 |
| 8 | 4 | PauTerra | 21,00 | 6,6845 | 0,0035 | 4,00 | 2,00 | 0,0110 | 0,0110 | 0,2757 | 0,2747 | 146,1769 |
| 8 | 5 | PauTerra | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 3,50 | 1,50 | 0,0072 | 0,0071 | 0,1808 | 0,1783 | 95,8886 |
| 8 | 6 | PauTerra | 19,00 | 6,0479 | 0,0029 | 3,50 | 1,50 | 0,0083 | 0,0082 | 0,2067 | 0,2062 | 109,6199 |
| 8 | 7 | PereiroRosa | 19,00 | 6,0479 | 0,0029 | 3,50 | 2,00 | 0,0083 | 0,0084 | 0,2067 | 0,2099 | 109,6199 |
| 8 | 8 | PereiroRosa | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 4,00 | 2,00 | 0,0098 | 0,0096 | 0,2443 | 0,2409 | 129,5475 |
| 8 | 9 | PereiroRosa | 21,00 | 6,6845 | 0,0035 | 3,50 | 2,00 | 0,0106 | 0,0110 | 0,2649 | 0,2747 | 140,4365 |
| 8 | 10 | Barbatimão | 23,00 | 7,3211 | 0,0042 | 4,00 | 2,00 | 0,0138 | 0,0140 | 0,3453 | 0,3507 | 183,0939 |
| 8 | 11 | Barbatimão | 21,00 | 6,6845 | 0,0035 | 3,50 | 1,50 | 0,0106 | 0,0108 | 0,2649 | 0,2698 | 140,4365 |
| 8 | 12 | Barbatimão | 24,00 | 7,6394 | 0,0046 | 3,50 | 2,00 | 0,0147 | 0,0157 | 0,3686 | 0,3931 | 195,4461 |
| 8 | 13 | RamadeBezerro | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,00 | 1,50 | 0,0044 | 0,0044 | 0,1100 | 0,1093 | 58,3022 |
| 8 | 14 | RamadeBezerro | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,00 | 1,50 | 0,0044 | 0,0044 | 0,1100 | 0,1093 | 58,3022 |
| 8 | 15 | RamadeBezerro | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,50 | 1,50 | 0,0054 | 0,0052 | 0,1351 | 0,1300 | 71,6390 |
| 8 | 16 | RamadeBezerro | 17,00 | 5,4113 | 0,0023 | 4,00 | 2,00 | 0,0065 | 0,0062 | 0,1634 | 0,1557 | 86,6404 |
| 8 | 17 | PauTerra | 19,00 | 6,0479 | 0,0029 | 3,00 | 1,50 | 0,0079 | 0,0082 | 0,1974 | 0,2062 | 104,6656 |
| 8 | 18 | PauTerra | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 3,50 | 1,50 | 0,0094 | 0,0095 | 0,2347 | 0,2366 | 124,4601 |
| 8 | 19 | PauTerra | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 3,50 | 2,00 | 0,0072 | 0,0073 | 0,1808 | 0,1816 | 95,8886 |
| 8 | 20 | PereiroRosa | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 3,50 | 1,50 | 0,0054 | 0,0052 | 0,1351 | 0,1300 | 71,6390 |
| 8 | 21 | PereiroRosa | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 3,50 | 1,50 | 0,0046 | 0,0044 | 0,1152 | 0,1093 | 61,0619 |
| 8 | 22 | PereiroRosa | 20,00 | 6,3662 | 0,0032 | 4,00 | 2,00 | 0,0098 | 0,0096 | 0,2443 | 0,2409 | 129,5475 |
| 8 | 23 | Camaçari | 25,00 | 7,9577 | 0,0050 | 4,50 | 2,00 | 0,0176 | 0,0175 | 0,4397 | 0,4387 | 233,1614 |
| 9 | 1 | JuremaBranca | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 5,50 | 2,50 | 0,0136 | 0,0126 | 0,3403 | 0,3156 | 180,4604 |
| 9 | 2 | Marmelada | 16,00 | 5,0930 | 0,0020 | 5,00 | 2,00 | 0,0060 | 0,0053 | 0,1504 | 0,1323 | 79,7303 |
| 9 | 3 | Marmelada | 18,00 | 5,7296 | 0,0026 | 5,00 | 2,00 | 0,0081 | 0,0073 | 0,2013 | 0,1816 | 106,7188 |
| 9 | 4 | JuremaBranca | 15,00 | 4,7746 | 0,0018 | 5,00 | 2,00 | 0,0051 | 0,0045 | 0,1282 | 0,1113 | 67,9586 |
| 9 | 5 | JuremaBranca | 21,00 | 6,6845 | 0,0035 | 4,00 | 2,00 | 0,0110 | 0,0110 | 0,2757 | 0,2747 | 146,1769 |
| 9 | 6 | Vinhático | 19,00 | 6,0479 | 0,0029 | 3,50 | 1,50 | 0,0083 | 0,0082 | 0,2067 | 0,2062 | 109,6199 |
| 9 | 7 | JuremaBranca | 22,00 | 7,0028 | 0,0039 | 5,00 | 2,50 | 0,0132 | 0,0126 | 0,3307 | 0,3156 | 175,3732 |
